料金案内
◆造園料金表
施工内容 | 料金表(税抜) | 備考 |
---|---|---|
◆コウモリ料金表
施工内容 | 基本料金(税抜) | 備考 |
---|---|---|
◆感染症対策料金表
施工内容 | 基本料金(税抜) | 備考 |
---|---|---|
住宅 | 20,000円~ | 部屋数、作業内容、範囲により変わります |
介護施設 | 50,000円~ | 部屋数、作業内容、範囲により変わります |
保育園施設 | 40,000円~ | 部屋数、作業内容、範囲により変わります |
宿泊施設 | 18,000円~ | 部屋数、作業内容、範囲により変わります |
会社やオフィス等 | 40,000円~ | 部屋数、作業内容、範囲により変わります |
店舗や飲食店 | 40,000円~ | 作業内容、範囲により変わります |
◆シロアリ料金表
施工内容 | 基本料金(税抜) | 備考 |
---|---|---|
シロアリ防除 | お問合せ下さい | 安心価格で質の高いサービスを提供しようとスタッフ一丸で取り組んでおりますので是非お問合せ下さい。 基礎のハツリ作業(開口処理)、床板開口が必要な現場など、状況によって別途費用が発生する場合があります。 |
部分薬剤処理 | 8,000円~ | 処理範囲によります。(保証無しとなります) |
新築シロアリ予防工事 | 18,000円~ (1回工程~2回工程) | 工事仕様や工程数、棟数等によって費用が異なります ※詳細はお問合せ下さい。 |
床下湿気対策(調湿材) | 現場調査 | 現場調査の上、お見積りになります。 |
床下湿気対策(換気扇) | 現場調査 | 現場調査の上、お見積りになります。 |
キクイムシ対策 | 現場調査 | 現場調査の上、お見積になります。 |
◆ゴキブリ料金表
施工内容 | 基本料金(税抜) | 備考 |
---|---|---|
一般住宅 | 8,000円~ | 生息状況・広さ・処理法によります。 |
店舗・施設等 | 5,000円~ | 年間管理・生息状況・広さ・処理法によります。 |
◆ネズミ料金表
施工内容 | 基本料金(税抜) | 備考 |
---|---|---|
ネズミ(基本作業) | 5,000円~ | 殺鼠剤・トラップを設置して定期的に訪問し点検管理します。 |
◆ハチ料金表
施工内容 | 基本料金(税抜) | 備考 |
---|---|---|
アシナガバチ | 8,000円~ | エリア、巣の場所、大きさ によりますが安心価格で対応します。 |
スズメバチ | 18,000円~ | エリア、巣の場所、大きさ によりますが安心価格で対応します。 |
オオスズメバチ | 30,000円 | エリア、巣の場所、大きさ によりますが安心価格で対応します。 |
ミツバチ | 30,000円~50,000円 | エリア、巣の場所、大きさ によりますが安心価格で対応します。 |
◆ダニ・ノミ料金表
施工内容 | 基本料金(税抜) | 備考 |
---|---|---|
ダニ・ノミ | 15,000円~ | 発生箇所に薬剤処理します。 |
◆ムカデ・ヤスデ料金表
施工内容 | 基本料金(税抜) | 備考 |
---|---|---|
ムカデ・ヤスデ | 15,000円~ | 発生源、侵入ルートに薬剤処理します。 |
◆有害鳥獣料金表
施工内容 | 基本料金(税抜) | 備考 |
---|---|---|
イタチ・アライグマ等 | 下記参照 | |
捕獲作業費(基本) | 45,000円 | カゴ設置・餌取付交換作業。 |
捕獲回収 | 10,000円~15,000円 | 害獣の種類によって処分費が変わります。捕獲された個体の回収及び処分作業を行います。 |
ハト対策工事 | 下記参照 | |
忌避剤処理 | 現場調査 | ハトがよくとまる箇所に嫌悪感を与える有効成分で帰巣本能や近づく意欲を減退させ、その場所に寄り付かなくします。 |
飛来防止対策(剣山) | 現場調査 | ステンレス製のプロテクターを設置取付することで止まれないようにして、寄せ付けません。 |
飛来防止対策(ネット) | 現場調査 | ベランダや太陽光パネル下などの箇所にネットを設置取付、 物理的に侵入できないようにします。 |
捕獲作業 (カゴ1台・1ヶ月) | 80,000円~ | 行政機関の認可を得た上で、被害が著しく個体を一定数捕獲回収処分します。(申請手数料必要です) |
汚染箇所清掃 | 現場調査 | 清掃範囲等で異なります。 |
コウモリ防除対策 | 28,000円~ | 生息状況の調査から追い出し封鎖工事まで対応します。 |
侵入口封鎖工事 | 3,000円~/m | 侵入箇所を確認して隙間をコーキング剤や金具等の資材を用いて封鎖工事をします。 |
ヘビ対策(捕獲不可) | 20,000円~ | ヘビの発見場所や侵入防止に薬剤処理します。 |
◆その他害虫料金表
施工内容 | 基本料金(税抜) | 備考 |
---|---|---|
樹木毛虫対策 | 5,000円~ | 樹木の高さや本数によります。 |
コバエ類 | 5,000円~ | 発生源に薬剤や成長抑制剤を使用します。 |
アリ対策 | 8,000円~ | 侵入経路などに薬剤処理します。 |
ダンゴムシ対策 | 10,000円~ | 発生源、侵入ルートに薬剤処理します。 |
セアカゴケグモ対策 | 10,000円~ | 生息箇所に薬剤処理します。 |
その他あらゆる害虫 | 現場調査 | 現場調査の上、お見積りになります。 |
高所作業車9.9m~25.5m | 30,000円~ | 高所作業車の大きさにより金額は変わります。 |
◆ウォータクリーン料金表
施工内容 | 基本料金(税抜) | 備考 |
---|---|---|
受水槽・高架水槽清掃 | 現場調査 | タンクの種類、容量により異なります。 |
飲料水水質検査 | 8,000円~ | 検査項目により異なります。 |
排水管清掃 | 25,000円~ | 詰まり洗管箇所により異なります。 |
高圧洗浄 | 10,000円~ | コケや水垢などの汚れ。 |
床WAX清掃 | 現場調査 | 現場調査の上、お見積りになります。 |
窓清掃、日常清掃 | 現場調査 | 現場調査の上、お見積りになります。 |